Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
| Ibisobanuro | |
| Ikiranga | Agaciro |
| Uruganda: | Epson |
| Icyiciro cy'ibicuruzwa: | Crystal |
| RoHS: | Ibisobanuro |
| Uburyo bwo guhagarika: | SMD / SMT |
| Ipaki / Urubanza: | 3,2 mm x 1.5 mm x 0.8 mm |
| Ubushobozi bw'imizigo: | 12.5 pF |
| Inshuro: | 32.768 kHz |
| Ubworoherane: | Â ± 20 PPM |
| ESR: | 70 kOhms |
| Ubushyuhe buke bwo gukora: | - 40 C. |
| Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora: | + 85 C. |
| Uburebure: | 3,2 mm |
| Ubugari: | 1.5 mm |
| Uburebure: | 0.8 mm |
| Urukurikirane: | FC-135 |
| Gupakira: | Kata Tape |
| Gupakira: | Reel |
| Igicuruzwa: | Crystal |
| Ikirango: | Igihe cya Epson |
| Uburyo bwo Kuzamuka: | SMD / SMT |
| Ubwoko bwibicuruzwa: | Crystal |
| Ingano y'ipaki y'uruganda: | 3000 |
| Icyiciro: | Crystal |
| Igice # Aliases: | Q13FC1350000400 |
| Uburemere bw'igice: | 0.001482 oz |
Mbere: ABS25-32.768KHZ-T 32.768KHz ± 20ppm 12.5pF 50kΩ SOJ-4 Crystals RoHS Ibikurikira: Q13MC1462000200 32.768KHz ± 20ppm 12.5pF 65kΩ MC-146 Crystal RoHS